Ontario Line
A new 15.6-km subway line in Toronto that will run from Exhibition Place, through downtown, all the way to the Eglinton Crosstown LRT at Don Mills Road.Construction Notices Summer 2025
Estimated Start Date | Description | Area |
October 2025 | Pape-Danforth | |
Ongoing | Flemingdon Park | |
Ongoing | Pape-Sammon | |
Late September 2025 | Flemingdon Park | |
September 22, 2025 | Exhibition | |
September 2025 | Exhibition | |
September 16, 2025 | Gerrard Portal | |
September 15, 2025 | Exhibition | |
September 15, 2025 | Exhibition | |
September 15, 2025 | UPDATED: Notice of Stewart St Closure | King-Bathurst |
September 15, 2025 | Gerrard Portal | |
September 14, 2025 | Moss Park Queen | |
September 11, 2025 | Flemingdon Park | |
mid-September 2025 | Thorncliffe Park | |
September 8 2025 | Exhibition | |
September 8, 2025 | Minton Place | |
September 8, 2025 | Don Valley | |
September 8, 2025 | Don Valley | |
September 8, 2025 | Queen-Spadina | |
September 8, 2025 | Riverside-Leslieville | |
September 6, 2025 | Riverside-Leslieville | |
September 6, 2025 | Don Yard | |
September 4, 2025 | Gerrard Portal | |
September 3, 2025 | Riverside-Leslieville | |
September 2, 2025 | Don Valley | |
September 2, 2025 | Riverside-Leslieville | |
September 2, 2025 | Don Valley | |
September 2, 2025 | King-Bathurst | |
September 2, 2025 | Queen-Spadina | |
August 29, 2025 | Osgoode | |
End of August 2025 | Exhibition | |
August 25, 2025 | Exhibition | |
August 2025 | Exhibition | |
Late August 2025 | Pape-Danforth | |
August 25, 2025 | King-Bathurst | |
August 23, 2025 | Don Yard | |
August 23, 2025 | Joint Corridor | |
August 23, 2025 | Minton Place | |
August 22, 2025 | Riverside-Leslieville | |
August 19, 2025 | Pape-Cosburn | |
August 19, 2025 | Don Valley | |
August 18, 2025 | Gerrard | |
August 15, 2025 | Gerrard Portal | |
August 15, 2025 | Joint Corridor | |
August 15, 2025 | Don Valley | |
August 13, 2025 | Pape-Cosburn | |
August 11, 2025 | King-Bathurst | |
August 8, 2025 | Joint Corridor | |
August 8, 2025 | Leslieville-Riverside | |
August 5, 2025 | Thorncliffe Park | |
August 5, 2025 | Leslieville-Riverside | |
August 4, 2025 | Queen | |
August 1, 2025 | Queen | |
July 28, 2025 | Queen | |
July 28, 2025 | Don Valley | |
July 28, 2025 | Pape-Danforth | |
July 28, 2025 | Joint Corridor | |
July 26, 2025 | Joint Corridor | |
July 25, 2025 | Pape-Danforth | |
July 25, 2025 | Don Yard | |
July 25, 2025 | Pape Avenue | |
July 21, 2025 | Queen | |
July 21, 2025 | Queen | |
Mid-July 2025 | Pape-Danforth | |
July 18, 2025 | Gerrard Portal | |
July 18, 2025 | Don Yard | |
July 14, 2025 | Exhibition | |
July 14, 2025 | Moss Park | |
July 9, 2025 | UPDATED: Piling at Pape Station | Pape-Danforth |
July 4, 2025 | Don Valley | |
July 4, 2025 | UPDATED: Excavation at the Osgoode north site | Osgoode |
July 3, 2025 | Queen | |
Mid-July 2025 | Riverside-Leslieville | |
July 7, 2025 | Thorncliffe Park | |
July 4, 2025 | Gerrard Portal | |
Late June 2025 | Pape-Danforth | |
June 23, 2025 | Don Valley | |
June 2025 | Queen | |
Summer 2025 | Osgoode |
Construction Notices Spring 2025
Estimated Start Date | Description | Area |
June 15, 2025 | Exhibition | |
June 9, 2025 | Riverside-Leslieville | |
June 9, 2025 | Moss Park | |
June 7, 2025 | Pape-Riverdale | |
Mid-June 2025 | Exhibition | |
June 9, 2025 | UPDATE: Jet Grouting at Gertrude Place | Pape-Danforth |
Early June 2025 | Thorncliffe Park | |
May 26, 2025 | Corktown | |
May 5, 2025 | Pape-Riverdale | |
May 5, 2025 | Thorncliffe Park | |
May 2, 2025 | King-Bathurst | |
May 1, 2025 | Corktown | |
May 2025 | Riverside-Leslieville | |
April 28, 2025 | Riverside-Leslieville | |
April 26, 2025 | Moss Park | |
April 17, 2025 | Osgoode | |
April 17, 2025 | Queen | |
April 14, 2025 | Don Valley | |
April 12, 2025 | Exhibition | |
April 8, 2025 | Riverside-Leslieville | |
April 2, 2025 | Queen/Spadina | |
April 2025 | Thorncliffe Park | |
April 2025 | Moss Park | |
April 2025 | Corktown | |
March 24, 2025 | Pape-Langley | |
March 24, 2025 | Corktown |
Construction Notices Winter 2025
Estimated Start Date | Description | Area |
March 17, 2025 | Pape-Cosburn | |
February 28, 2025 | Moss Park | |
January 28, 2025 | Don Mills/Eglinton | |
January 27, 2025 | Minton Place | |
Late January 2025 | Don Yard | |
January 6, 2025 | UPDATED: Sidewalk Closure at De Grassi Street | Riverside/Leslieville |
January 4, 2025 | Moss Park |
Construction Notices 2024
Estimated Start Date | Description | Area |
---|---|---|
December 18, 2024 | Riverside/Leslieville | |
December 3, 2024 | Pape-Cosburn | |
Early December 2024 | King/Bathurst | |
December 2024 | Queen/Spadina | |
November 25, 2024 | Exhibition | |
November 11, 2024 | Minton Place | |
November 11, 2024 | Riverside/Leslieville | |
Mid-October, 2024 | Corktown | |
October 1, 2024 | Thorncliffe Park |
Community Bulletins
Published date | Description |
---|---|
August 8, 2025 | |
February 18, 2025 | |
March 25, 2024 | |
February 23, 2024 | |
February 12, 2024 | |
January 15, 2024 | |
July 27, 2023 |
To find archived community and construction notices, visit the Metrolinx document centre.
Community Notices Archive
Please find archived Ontario Line community notices below.
Related Projects
Land Acknowledgement
Metrolinx acknowledges that we connect communities by building and operating transit within the traditional lands of the Anishinaabe, the Haudenosaunee and the Wendat peoples, for whom these lands continue to have great importance.
Treaties between First Nations and governments cover these lands, and the promises contained in these Treaties remain relevant to this day.
Metrolinx and its employees are committed to understanding the history of these lands and the continued impacts of colonization and take responsibility for actions to advance reconciliation.
Metrolinx will continue to seek the knowledge, expertise and experience of Indigenous partners and commits to doing business in a manner that is built on a foundation of trust, respect, and collaboration.