Reunion 2024-02-15
- À propos de nous
- Conseil d'administration
- Réunions du conseil
- Reunion 2024-02-15
Réunion du conseil d'administration de Metrolinx - 15 février 2024
Regardez la diffusion en direct
SÉANCE À HUIS CLOS
1. | Ouverture de la séance, observations du président et conflits 4 minutes (8 h – 8 h 04) | Don Wright |
2. | Séance d’information sur la sécurité 1 minute (8 h 04 - 8 h 05) | Bureau du secrétaire corporatif |
3. | Séance à huis clos du chef de la direction et du conseil d’administration 60 minutes (8 h 05 - 9 h 05) | Conseil d’administration et chef de la direction |
4. | Cinq transformations 20 minutes (9 h 05 - 9 h 25) | Martin Gallagher / Barclay Hancock |
5. | Progrès d’OnCorr 20 minutes (9 h 25 - 9 h 45) | Stephanie Davies / Laura Kutisker-Jacobson |
6. | Progrès de la ligne Ontario 20 minutes (9 h 45 - 10 h 05) | Andrew Hope / Richard Ingles |
7. | Plan d’activités 2024-2025 5 minutes (10 h 05 - 10 h 10) | Jennifer Gray |
8. | Points d’affaires 10 minutes (10 h 10 - 10 h 20) | Divers |
PAUSE 15 minutes (10 h 20 à 10 h 35) |
SÉANCE PUBLIQUE
9. | Ouverture de la séance et reconnaissance territoriale 1 minute (10 h 35 - 10 h 36) | Don Wright |
10. | Moment de sécurité 2 minutes (10 h 36 - 10 h 38) | Martin Gallagher |
11. | Remarques du président 2 minutes (10 h 38 à 10 h 40) | Don Wright |
12. | Rapport du chef de la direction 15 minutes (de 10 h 40 - 10 h 55) | Phil Verster |
13. | Concrétiser les possibilités 40 minutes (10 h 55 – 11 h 35) | |
13.1 Améliorations à notre expérience client 10 minutes (10 h 55 - 11 h 05) | Martin Gallagher / Mark Childs | |
13.2 Faire en sorte qu’il soit plus facile de payer et choisir le transport en commun en premier 10 minutes (11 h 05 - 11 h 15) | Barclay Hancock / Karla Avis-Birch | |
13.3 Progrès des projets d’immobilisations GO et UP pour mieux relier les communautés 10 minutes (11 h 15 - 11 h 25) | Stephanie Davies | |
13.4 Progrès des projets de transport en commun rapide pour créer un meilleur réseau 10 minutes (11 h 25 - 11 h 35) | Andrew Hope | |
14. | Modification du règlement sur l’application des tarifs 5 minutes (11 h 35 - 11 h 40) | Martin Gallagher |
15. | Rapports trimestriels 3 minutes (11 h 40 - 11 h 43) | |
Barclay Hancock | ||
Martin Gallagher | ||
Steve Levene | ||
Karla Avis-Birch | ||
Andrew Hope | ||
Stephanie Davies | ||
Mark Childs | ||
David Jang | ||
PAUSE 8 minutes (11 h 43 - 11 h 51) |
SÉANCE À HUIS CLOS
16. | Points de consentement 2 minutes (11 h 51 - 11 h 53) 16.1 Approbation du procès-verbal du 30 novembre 2023 | Secrétaire corporatif |
17. | Rapport des comités permanents du conseil d’administration 32 minutes (11 h 53 - 12 h 25) |
|
17.1 Comité exécutif 4 minutes (11 h 53 – 11 h 57) | Don Wright | |
17.2 Comité de vérification, des finances et de la gestion des risques 4 minutes (11 h 57 – 12 h 01) | Bryan Davies | |
17.3 Comité de surveillance des immobilisations 4 minutes (12 h 01 – 12 h 05) | Emily Moore | |
17.4 Comité de l’expérience client 4 minutes (12 h 05 – 12 h 09) | Luigi Ferrara | |
17.5 Comité de gouvernance 4 minutes (12 h 09 – 12 h 13) | Don Wright | |
17.6 Comité des ressources humaines et de la rémunération 4 minutes (12 h 13 – 12 h 17) | Reg Pearson | |
17.7 Comité des paiements (PRESTO) 4 minutes (12 h 17 – 12 h 21) | Paul Tsaparis | |
17.8 Comité immobilier 4 minutes (12 h 21 – 12 h 25) | Robert Poirier | |
18. | Autres points | Don Wright |
SÉANCES EXÉCUTIVES
19. | Séance exécutive 10 minutes (12 h 25 – 12 h 35) | Conseil d’administration et chef de la direction |
20. | Séance exécutive 10 minutes (12 h 35 – 12 h 45) | Conseil uniquement |
21. | Adjournment | Don Wright |